| Daten & Fakten | ||
| Eröffnung | 23. April 2009 | |
| Abschluss | 11. Oktober 2009 | |
| Besucher | 1,9 Millionen | |
| Gesamtbudget | 74,5 Millionen Euro | |
| davon Investitionen | 43 Millionen Euro | |
| Gesamtfläche der BUGA 2009 | 550.000 qm | |
| Ausstellungsfläche gesamt | 39.500 qm |
| Flächen | |
| Gesamtfläche der BUGA 2009 | 550.000 qm |
| Ausstellungsfläche gesamt | 39.500 qm |
| davon Wechselflor | 10.000 qm |
| Stauden | 14.000 qm |
| Rosen | 3.000 qm |
| Rhododendren | 1.000 qm |
| Grabgestaltung und Denkmal | 2.500 qm |
| Gehölze, Obst und Kletterpflanzen | 4.000 qm |
| Themengärten | 2.000 qm |
| Sonderthemen Geophyten Seerosen | 1.000 qm 500 qm |
| Präsentation GaLa-Bau | 500 qm |
| Kleingärten | 1.000 qm |
| Hallenschauen | |
| Gesamtfläche | 4.000 qm |
| Hallenschauen im Wechsel | 17 |
| Hallenschauen auf der gesamten Fläche | 3 |
